Gisteren is de tweede wedstrijd van de onderlinge wintercompetitie verreden. Er zijn weer mooie resultaten behaald, en de 1e tussenstand van de competitie is bekend!
De volgende wedstrijd wordt gehouden op 18 januari.
| Uitslagen 23-11-2025 | |||
| Klasse B jeugd eigen paarden | |||
| 1ste | Doutzen van der Plaats | 198,5 | 66,16% |
| 2de | Saar Meijst | 195 | 65,00% |
| 3de | Fenna Topper | 194 | 64,66% |
| 4de | Zara Buist | 193 | 64,33% |
| 5de | Amber Bloeming | 184,5 | 61,50% |
| 6de | Noor Verhoeven | 178,5 | 59,50% |
| 7de | Djill Bening | 178 | 59,33% |
| 8ste | Leyana Guikema | 177,5 | 59,16% |
| Klasse B jeugd manege paarden | |||
| 1ste | Danielle de Vries | 189 | 63,00% |
| 2de | Hannelore Ellens | 187,5 | 62,50% |
| 3de | Jayda Wolthoorn | 187 | 62,33% |
| 4de | Renee Slebus | 186 | 62,00% |
| 5de | Elize Kleefman | 183,5 | 61,16% |
| 6de | Lindsey Brink | 183 | 61,00% |
| 7de | Feline Helmholdt & Bethe Stoker | 182 | 60,66% |
| 8ste | Nikki Vrielink | 176 | 58,66% |
| 9de | Ella Wijnholds | 172,5 | 57,50% |
| 10de | Lisa Kroese | – | -% |
| Klasse B 18+ | |||
| 1ste | Arjette Arkema | 206 | 68,66% |
| 2de | Marlous Bronsema | 199 | 66,33% |
| 3de | Femke de Jonge | 192,5 | 64,16% |
| 4de | Kelsey Veninga | 192 | 64,00% |
| 5de | Paulien Germs & Tessa Bijlsma | 191,5 | 63,83% |
| 6de | Mieke Blom | 186 | 62,00% |
| 7de | Chantal Kedde & Fenneke Zetstra-Bolt | 185,5 | 61,83% |
| 8ste | Mandy Beelen | 178 | 59,33% |
| 9de | Linda Munoz Chandia | 172 | 57,33% |
| Klasse L + M jeugd | |||
| 1ste | Esmee Adham | 199 | 66,33% |
| 2de | Minke Boomsma | 190 | 63,33% |
| 3de | Elle Piest | 174 | 58,00% |
| Klasse L + M 18+ | |||
| 1ste | Petra Kölling | 189,5 | 63,16% |
| 2de | Christel Hartlief | 178 | 59,33% |
| 3de | Isabelle Ottens | 177 | 59,00% |
| 4de | Jildou Willems | 176,5 | 58,83% |
| 5de | Joke Schotanus | 150,5 | 50,16% |
| Klasse Z 18+ | |||
| 1ste | Esther Koops | 218,5 | 62,42% |
| 2de | Isabelle Ottens | 212,5 | 60,71% |
| Tussenstand competitie | ||||||
| 18+ | Jeugd | |||||
| 1ste | Arjetta Arkema | 67,41% | 1ste | Doutzen van der Plaats | 66,50% | |
| 2de | Tessa Bijlsma | 64,25% | 2de | Minke Boomsma | 65,66% | |
| 3de | Kelsey Venbinga | 64,08% | 3de | Zara Buist | 65,00% | |
| 4de | Fenneke Zetra-Bolt | 63,16% | 4de | Esmee Adham | 64,91% | |
| 5de | Petra Kölling | 62,58% | 5de | Amber Bloeming | 64,83% | |
| 6de | Christel Hartlief | 62,58% | 6de | Saar Meijst | 64,83% | |
| 7de | Mieke Blom | 61,50% | 7de | Feline Helmholds | 64,00% | |
| 8ste | Jayda Wolthoorn | 63,91% | ||||
| 9de | Danielle de Vries | 63,75% | ||||
| 10de | Hannelote Ellens | 63,66% | ||||
| 11de | Lindsey Brink | 63,50% | ||||
| 12de | Djill Bening | 61,58% | ||||
| 13de | Ella Wijnholds | 61,16% | ||||

